Opis
Opis
Kapary O Sole, konserwowane w soli, zachowują swoją naturalną świeżość i intensywność smaku. Dzięki tradycyjnej metodzie konserwacji w soli, kapary są wolne od sztucznych dodatków. W przypadku, gdy preferujemy mniej słone potrawy, zalecane jest opłukanie kaparów przed dodaniem do przygotowywanej potrawy.
Skład i alergeny
Kapary 70%, sól 30%
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 96 kJ / 23 kcal |
| Tłuszcz | 0,98 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 4,89 g |
| W tym cukry | 0,41 g |
| Białko | 2,38 g |
| Sól | 2,3 g |
Dodatkowe informacje
| Waga | 90 g |
| Typ produktu | Przetwory warzywne |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł światła. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 7 dni. |
| Termin ważności | dni |
| Jednostka miary | SZT |





